2008年からのアルファロメオミト(955)のフロントショックアブソーバー
SKU: AM26
€205.00価格
アルファロメオミトガスフロントショックアブソーバー、20%強化
互換性:
ブランド | レンプレート | プラットホーム | 男 | 年 | モーター | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 0.9 | 2013 / 12-2016 / 12 | 875 ccm、74 KW、101 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 0.9 TwinAir | 2011 / 07-2016 / 12 | 875 ccm、63 KW、86 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 0.9 TwinAir | 2013 / 04-2016 / 12 | 875 ccm、77 KW、105 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.3マルチジェット | 2008 / 09-2016 / 12 | 1248 ccm、66 KW、90 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.3マルチジェット | 2009 / 10-2016 / 12 | 1248 ccm、70 KW、95 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.3マルチジェット | 2013 / 12-2016 / 12 | 1248 ccm、59 KW、80 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 | 2008 / 09-2016 / 12 | 1368 ccm、58 KW、78 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 | 2008 / 09-2016 / 12 | 1368 ccm、70 KW、95 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 | 2011 / 05-2016 / 12 | 1368 ccm、51 KW、69 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 | 2011 / 03-2016 / 12 | 1368 ccm、57 KW、78 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4バイフューエル | 2011 / 07-2016 / 12 | 1368 ccm、88 KW、120 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4マルチエアー | 2010 / 08-2016 / 12 | 1368 ccm、77 KW、105 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 TB | 2013 / 12-2016 / 12 | 1368 ccm、103 KW、140 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 TJet | 2008 / 09-2016 / 12 | 1368 ccm、110 KW、150 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 TJet | 2008 / 09-2016 / 12 | 1368 ccm、114 KW、155 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4 TJet | 2008 / 09-2016 / 12 | 1368 ccm、88 KW、120 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4ターボマルチエアー | 2009 / 10-2016 / 12 | 1368 ccm、120 KW、163 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4ターボマルチエアー | 2009 / 10-2016 / 12 | 1368 ccm、125 KW、170 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.4ターボマルチエアー | 2009 / 10-2016 / 12 | 1368 ccm、99 KW、135 PS | |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.6 JTDM | 2008 / 09-2016 / 12 | 1598 ccm、85 KW、115 PS |
アルファロメオ | 神話 | 955 | 1.6 JTDM | 2008 / 09-2016 / 12 | 1598 ccm、88 KW、120 PS |
Rialzi 4x4ブランドと2年間の認定保証は、強み、安全性、快適性、品質です。
イタリア製
色